
du 21 au 27 septembre 2020
Collectes de dons
Kilomètres parcourus
83 923$
17 735,87 km
Mise à jour : 12 octobre 2020 13h35
Maintenant que vous avez parcourus tous ces kilomètres...
Dons récoltés
85 858,85
Dons jumelés
+
44 972,31
Total remis à Centraide
=
130 831,16
Nous tenons vous remercier du fond du cœur pour votre contribution. Le succès de l'Hydro-Course repose sur la contribution de chacun d'entre vous.
Nous restons disponibles pour vous. Il suffit de nous écrire au Centraidebromontultra@hydro.qc.ca.
L'équipe de l'Hydro-Course 2020
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Vous avez une question? Il y a sûrement la réponse ici!
Consultez les résultats des collectes de fonds des différentes équipes participant à l'Hydro-Course 2020
Vous trouverez ici la liste des équipes participantes et les kilomètres parcourus à date. Cette page vous donne aussi le lien vers les pages pour suivre les résultats individuels de chaque équipe.